板屋峠Hillclimb

2002/6/23
第38回板屋峠ヒルクライム
南米商会恒例の板屋峠ヒルクライムが6月23日開催されました。
福岡市南部の脊振山系にある板屋峠(標高653m)を舞台に、椎原集落の上の「涼山泊」前(の橋)から峠まで距離5.7km 標高差400mのコースをタイムトライアル形式で走ります。
 若干の追い風、梅雨時にしてはさほど蒸し暑くもない比較的走りやすい条件で、なかなかの好タイムが出たようです。

順位 氏名 年齢 タイム 平均時速 備考
1 馬場賢介 23 17:47.99 19.21km/h 直前の壱岐サイクルフェスタで優勝、引き続き絶好調を維持
2 桑田智教 20 17:53.99 19.11km/h 九大期待の星
3 原 康記 41 18:24.93 18.57km/h 40過ぎてまだ18分で登る怪物
4

徳安達士

24

18:43.99

18.26km/h 直前のアクシデントにもめげずに好タイム
5 滝下 悠 23 18:46.17 18.22km/h 次回は馬場君にリベンジを誓う
6 津田宜裕 24 19:00.55 17.99km/h 練習不足と言いながらこのタイム
7 奥野慎一郎 22 19:37.28 17.43km/h
8 大槻順朗 18 20:01.69 17.08km/h
9 浜崎真充 23 20:25.66 16.74km/h
10 荒木竜介 31 20:26.93 16.72km/h コソ練監視人・自分がコソ練で絶好調
11 井町 渉 19 20:27.62 16.71km/h
12 山本翔一 20 20:50.73 16.41km/h
13 武田信一 35 20:50.96 16.40km/h 直前までポジションに悩むも結果は出す
14 古賀伸一郎 44 20:53.20 16.37km/h 滝下君とバトルも最後でダウン(年を考えろよな(^^ゞ)
15 丹羽良太 19 21:08.83 16.17km/h
16 宗貞伸孝 19 21:14.09 16.11km/h
17 阿比留律幸 35 21:57.70 15.57km/h 距離が短すぎで爪を隠す
18 中尾哲也 30 21:58.77 15.56km/h おなか君と呼ばれながらも
19

森山卓也

20 22:17.99 15.34km/h
20 江島博之 44 22:25.12 15.26km/h 地味に見えるがやるときゃやる
21 筑田健介 20 22:36.31 15.13km/h
22 見月和哉 16 22:48.96 14.99km/h 親孝行No.1
23 春本信一 49 23:02.41 14.84km/h 和製パンターニやせすぎ
24 西田雅弘 29 23:23.93 14.62km/h 鹿児島から参加。サングラスを当てて元を取る
25 武田良幸 45 23:39.37 14.46km/h 和製パンターニその2
26 井上信晴 32 23:44.94 14.40km/h 初参加でこのタイム
27 木村圭一 35 24:01.42 14.24km/h 練習不足を機材(プロホイール)でカバー
28 兵頭正志 37 24:01.49 14.24km/h 27位のご仁に負けたとボーゼン
29 百田 伸 43 24:06.40 14.19km/h
30 見月直幸 15 24:41.26 13.85km/h 親孝行No.2
31 見月信介 43

25:10.03

13.59km/h 息子2人に支えられ
32 本田直士

54

25:15.13 13.54km/h 最年長・本田ターボディーゼル健在
33 岡橋善弘 37 25:20.25 13.50km/h 家庭サービスで練習不足
34 野田康樹 44 25:24.49 13.46km/h
35 川野正雄 47 25:55.49 13.19km/h ハイペロンを使ってもこの程度
36 桐原嘉昭 45 25:59.82 13.16km/h 35位のご仁に負けて引退を決意か
37 谷口博美 29 27:20.85 12.51km/h レディスNo.1を守る
38 樫本 薫 29 27:58.10 12.23km/h 女王の座に肉薄
39 榊 敏夫

35

28:43.42 11.91km/h
40 下園勝彦 39 29:05.43 11.76km/h MTB参加
41 谷口真一 43 31:21.06 10.91km/h 念願の30分切りまでもう一歩
42 林田宏剛 24 31:34.47 10.83km/h
43 堀之内俊和 35 32:21.68 10.57km/h 重戦車健在
44 鈴木暢子 33 35:47.87 9.55km/h 練習後のビールがあだに
45 月光幹雄 38 35:52.38 9.53km/h 初参加完走
46 岩崎今日一 40 37:51.88 9.03km/h 初参加完走